Οι τελικές βαθμολογίες

Οι τελικές βαθμολογίες

Αναλυτικά οι βαθμολογίες όλων των ομίλων του Europa League:

από Νάσος Φακίδης
στις 08/12/2017
στην ΔΙΕΘΝΗ

 

 

1ος όμιλος

  1. Βιγιαρεάλ 11 (10-6)
  2. Αστάνα 10 (10-7)
  3. Σλάβια Πράγας 8 (6-6)
  4. Μακάμπι Τελ Αβίβ 4 (1-8)

 

2ος όμιλος

  1. Ντινάμο Κιέβου 13 (15-9)
  2. Παρτιζάν 8 (8-9)
  3. Γιουνγκ Μπόις 6 (7-8)
  4. Σκεντερμπέου 5 (6-10)

 

3ος όμιλος

  1. Μπράγκα 10 (9-8)
  2. Λουντογκόρετς 9 (7-5)
  3. Μπασακσεχίρ 8 (7-8)
  4. Χοφενχάιμ 5 (8-10)

 

4ος όμιλος

  1. Μίλαν 11 (13-6)
  2. ΑΕΚ 8 (6-5)
  3. Ριέκα 7 (11-12)
  4. Αούστρια Βιέννης 5 (9-16)

 

5ος όμιλος

  1. Αταλάντα 14 (14-4)
  2. Λυών 11 (11-4)
  3. Έβερτον 4 (7-15)
  4. Απόλλων Λεμεσού 3 (5-14)

 

6ος όμιλος

  1. Λοκομοτίβ Μόσχας 11 (9-4)
  2. Κοπεγχάγη 9 (7-3)
  3. Σέριφ 9 (4-2)
  4. Ζίλινα 2 (1-10)

 

7ος όμιλος

  1. Βικτόρια Πλζεν 12 (13-8)
  2. Στεάουα 10 (9-7)
  3. Λουγκάνο 9 (9-11)
  4. Χάποελ Μπερ Σεβά 4 (5-10)

 

8ος όμιλος

  1. Άρσεναλ 13 (14-4)
  2. Ερυθρός Αστέρας 9 (3-2)
  3. Κολωνία 6 (7-8)
  4. ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 5 (6-16)

 

9ος όμιλος

  1. Σάλτσμπουργκ 10 (7-1)
  2. Μαρσέιγ 8 (4-4)
  3. Κόνιασπορ 6 (4-6)
  4. Γκιμαράες 5 (5-9)

 

10ος όμιλος

  1. Μπιλμπάο 11 (8-5)
  2. Έστερσουντ 11 (8-4)
  3. Ζόρια 6 (3-9)
  4. Χέρτα 5 (6-7)

 

11ος όμιλος

  1. Λάτσιο 13 (12-7)
  2. Νις 9 (12-7)
  3. Ζούλτε Βάρεγκεμ 7 (8-13)
  4. Φιτέσε 3 (5-10)

 

12ος όμιλος

  1. Ζενίτ 16 (17-5)
  2. Σοσιεδάδ 12 (16-6)
  3. Ρόζενμποργκ 5 (6-11)
  4. Βαρντάρ 1 (3-20)